Account type | Minimum deposit | Minimum trade size | Maximum leverage | Average Spreads |
Micro | $50 | 0.01 | 1:1000 | 1.2 pip on EUR/USD |
Premium | $500 | 0.01 | 1:400 | 1.2 on EUR/USD |
Fixed | $500 | 0.01 | 1:400 | 1.8 pip on EUR/USD |
Zero | $100 | 0.01 | 1:200 | 0.1 pips on EUR/USD + commission $4 per lot traded (per side) |
Currenex | $500 | 0.01 | 1:400 | 0.2 pips on EUR/USD + commission $5.00 per lot traded (per side) |
VIP | $20,000 | 0.01 | 1:300 | 0.2 pips on EUR/USD + commission $6.00 per lot traded round turn |
We will be happy to hear your thoughts